- Denominación: Sprinter® XP6V2800 HB
- Fabricante:
- Gama / Serie: Sprinter® P/XP Series
- Voltios (V): 6 Voltios
- Capacidad (Ah): 208Ah en C20
- Envase: Polipropileno Standard (UL-94 HB) or Flame-Retardant (UL-94 V-0).
- Intensidad de Arranque en Frío (CCA): n/a
- Tecnología de Fabricación: AGM (separador de fibra de vidrio absorbente)
- Vida útil: de 10 a 12 Años a 20ºC
- Dimensiones: 309,0mm (L) – 172,0mm (An) – 241,0mm (Al)
- Tipo de terminal: F-M8
(Par de apriete: 8 Nm)
- Tipo de batería: Monobloc
- Uso: Solar, Telecomunicaciones, Data center.
- Tensión de flotación: 2,27V/elemento interno a 25ºC
- Peso: 30,5kg
Descripción de la batería EXIDE Sprinter® P6V2800:
La gama de baterías SPRINTER® P/XP SERIES de EXIDE construida con plomo ácido abierta en este caso la Sprinter® P6V2800, se utiliza sobre todo en aplicaciones industriales, instalaciones solares, telecomunicaciones, sistemas de apoyo y sistemas de emergencia entre otras. Las aplicaciones más habituales son pequeñas plantas de energía fotovoltaica, eólica y segundas residencias.
Las baterías de la gama Sprinter® P/XP Series de Exide se caracterizan por su alta fiabilidad operativa en condiciones de operación extremas y su bajo mantenimiento debido a la gran densidad de su electrolito sustentada en su aleación única. Se presenta en formato de envase con elementos internos de 2V que conectados en serie obtenemos el voltaje de 6V o 12V a petición de la aplicación y/o conectadas en serie varias baterías para obtener otras tensiones como 48V, 125, etc, … . Este producto corresponde a un envase monoblock de 6V de la batería Sprinter XP6V2800.
Con capacidades nominales entre 24 – 195Ah C10 estas baterías están diseñadas para perdurar de 10 a 12 Años (a 20 ºC temperatura ambiente) con una mayor superficie de electrodos para máxima potencia, placas delgadas para máxima transferencia de energía, reduce el costo total de propiedad (TCO), Ahorro de espacio de hasta un 20%. Mayor vida útil de la batería. Su diseño robusto garantiza un rendimiento cíclico mejorado, con bajo mantenimiento y costos reducidos. Además, es completamente reciclable, lo que ayuda a reducir la huella de carbono.
- Contenedor y tapa de polipropileno
- Muy baja permeabilidad
- Conectores entre celdas
- Soldadura a través de la partición (TTP) para reducir la resistencia eléctrica
- Sección transversal de descarga optimizada.
Conexiones en la parte superior atornilladas en terminal o borne:
F-M8 para un mejor contacto y fiabilidad. (Par de apriete: 6 Nm)
Todos los modelos Sprinter® P/PX:
Type | Part number | Nom. voltage | Power 10 min | Nominal capacity | Length | Width | Height | Weight | Internal resistance | Short circuit current | Terminal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 1.60 Vpc 25 °C | C10 1.80 Vpc 25 °C | C20 1.75 Vpc 25 °C | (l) | (w) | (h) | approx. kg | mOhm* | A* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W/block | Ah | Ah | max. mm | max. mm | max. mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P6V1700 | NAPW061700HP0MC | 6 | 2210 | 122 | 132 | 273 | 167 | 191 | 25.0 | 18.0 | 3416 | M-M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XP6V2800 | NAXP062800HP0FA | 6 | 2780 | 195 | 208 | 309 | 172 | 223 | 30.5 | 1.60 | 3828 | F-M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P12V600 | NAPW120600HP0MA | 12 | 791 | 24.0 | 26.0 | 169 | 128 | 175 | 9.50 | 15.4 | 824 | M-M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P12V875 | NAPW120875HP0MC | 12 | 1157 | 41.0 | 44.0 | 200 | 169 | 176 | 14.5 | 10.6 | 1178 | M-M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XP12V1800 | NAXP121800HP0FA | 12 | 1840 | 56.4 | 60.8 | 220 | 172 | 219 | 21.0 | 8.10 | 1558 | F-M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XP12V2500 | NAXP122500HP0FA | 12 | 2450 | 69.5 | 75.6 | 262 | 172 | 223 | 26.0 | 6.20 | 2046 | F-M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XP12V3000 | NAXP123000HP0FA | 12 | 3040 | 92.8 | 99.6 | 309 | 172 | 223 | 31.0 | 5.20 | 2425 | F-M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XP12V3400 | NAXP123400HP0FA | 12 | 3400 | 105 | 112 | 351 | 172 | 223 | 35,5 | 4,50 | 2767 | F-M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XP12V4000 | NAXP124000HP0FA | 12 | 4100 | 120 | 126 | 351 | 172 | 275 | 43.6 | 4.22 | 2973 | F-M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XP12V4800 | NAXP124800HP0FA | 12 | 4860 | 140 | 148 | 351 | 172 | 275 | 46.6 | 3.74 | 3373 | F-M6 |
Ref: 00006303
Valoraciones
No hay valoraciones aún.