La batería de Ni-Cd Emisa ®, compuesta por electrodos de Placa de bolsa, utiliza junto con el resto de modelos uno de los sistemas de almacenamiento de energía que pueden encontrarse en el mercado y, con frecuencia, la única opción razonable si es necesaria una batería que funcione en condiciones medioambientales extremas. Este sistema puede en diferentes mercados o aplicaciones.
Estas baterías ofrecen un apoyo vital en el control e instrumentación de los sistemas de exploración y producción, tanto en tierra como en mar. Nuestro alto rendimiento, alta fiabilidad y bajo mantenimiento hace que nuestras baterías sean perfectas para instalaciones en localizaciones remotas y con accesibilidad restringida. Son la fuente de energía más fiable para sistemas de respaldo necesarios para sostener una gran variedad de actividades en las instalaciones que producen y distribuyen electricidad, gas y agua.
Las baterías de Emisa ®, proveen un fiable sistema de respaldo que es crucial para asegurar un correcto y en continuo funcionamiento de una gran variedad de aplicaciones industriales, tales como las plantas de procesado y numerosos edificios públicos, especialmente hospitales e instalaciones de telecomunicaciones.
Fiabilidad total para la señalización y subestaciones de tracción a lo largo de la vía. Las baterías de Ni-Cd de Emisa®, ofrecen una alimentación de emergencia fiable que garantiza una fi habilidad total a las instalaciones de señalización a lo largo de la vía. Existen versiones de alta o baja corriente para señalización, pasos a nivel y funcionamiento de puntos, sistemas de control positivo de trenes y equipos de vigilancia de seguridad y telecomunicaciones. Vea la especificaciones tecnicas de cada serie
Elementos de baja intensidad de descarga
Emisa ® Ni-Cd serie LP
Celdas con carcasa de plástico (polipropileno)
Los elementos de esta gama están especialmente diseñados para uso general y aplicaciones estacionarias, donde la descarga no es muy frecuente pero se produce durante periodos largos de tiempo. La condición de funcionamiento típica es en carga de flotación, por lo tanto es idealmente apropiada para aplicaciones tales como alarmas contra incendios, sistemas fotovoltaicos,
telecomunicaciones y señalización ferroviaria.
Especificaciones técnicas:
| Tipo de elementos | Capacidad nominal (Ah) |
Dimensiones de elemento (mm) |
Peso de elemento (lleno) (Kg) |
Reserva de electrolito (cm3) |
Número y tamaño de terminales/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | W | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP11 | 11 | 41 | 115 | 189 | 1,1 | 120 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP17 | 19 | 55 | 115 | 240 | 1,9 | 145 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP28 | 29 | 55 | 115 | 240 | 2,1 | 145 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP37 | 39 | 64 | 115 | 240 | 2,4 | 170 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP46 | 49 | 75 | 115 | 240 | 2,9 | 205 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP56 | 60 | 75 | 115 | 240 | 3,0 | 205 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP65 | 69 | 75 | 115 | 240 | 3,2 | 205 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP80 | 76 | 58 | 139 | 402 | 5,5 | 390 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP95 | 89 | 58 | 139 | 402 | 5,7 | 380 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP105 | 102 | 58 | 139 | 402 | 6,1 | 380 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP135 | 128 | 75 | 139 | 402 | 7,3 | 530 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP165 | 157 | 103 | 165 | 402 | 10,3 | 960 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP200 | 189 | 103 | 165 | 402 | 10,7 | 940 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP230 | 221 | 103 | 165 | 402 | 11,2 | 935 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP265 | 252 | 103 | 165 | 402 | 11,7 | 920 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP300 | 284 | 128 | 165 | 402 | 14,8 | 1150 | 4xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP330 | 316 | 128 | 165 | 402 | 15,3 | 1135 | 4xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP365 | 347 | 156 | 165 | 402 | 17,6 | 1430 | 4xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP400 | 379 | 156 | 165 | 402 | 18,1 | 1415 | 4xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP430 | 411 | 156 | 165 | 402 | 18,7 | 1405 | 4xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos de media intensidad de descarga
Emisa ® Ni-Cd serie MP
Celdas con carcasa de plástico (polipropileno)
Los elementos de media intensidad de descarga de EMISA son apropiados para periodos de descarga media entre 30 minutos y 5 horas, siendo ideales tanto para las aplicaciones estacionarias como para U.P.S. El suministro de energía para plataformas petrolíferas y marinas, así como para el control de turbinas de gas y ferrocarril (iluminación y aire acondicionado) son aplicaciones típicas para esta gama de elementos.
Especificaciones técnicas:
| Tipo de elementos/ | Capacidad nominal/ (Ah) |
Dimensiones de elemento (mm)/ | Peso de elemento (lleno) (Kg) |
Reserva de electrolito/ (cm3) |
Número y tamaño de terminales/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | W | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP12 | 11 | 46 | 87 | 287 | 17 | 115 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP18 | 18 | 46 | 87 | 287 | 1,9 | 110 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP25 | 25 | 46 | 87 | 287 | 2,0 | 105 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP30 | 32 | 86 | 87 | 287 | 3,0 | 230 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP37 | 38 | 86 | 87 | 287 | 3,2 | 225 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP50 | 53 | 86 | 87 | 287 | 3,6 | 210 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP55 | 59 | 86 | 87 | 287 | 3,7 | 205 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP64 | 65 | 58 | 139 | 402 | 5,3 | 390 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP80 | 83 | 58 | 139 | 402 | 5,7 | 380 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP95 | 101 | 75 | 139 | 402 | 6,9 | 525 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP115 | 118 | 75 | 139 | 402 | 7,3 | 510 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP140 | 145 | 103 | 165 | 402 | 10,3 | 925 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP160 | 167 | 103 | 165 | 402 | 10,8 | 910 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP180 | 189 | 103 | 165 | 402 | 11,3 | 890 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP200 | 211 | 103 | 165 | 402 | 11,7 | 875 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP220 | 232 | 128 | 165 | 402 | 14,6 | 1125 | 4xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP240 | 254 | 128 | 165 | 402 | 15,0 | 1105 | 4xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP260 | 276 | 128 | 165 | 402 | 15,4 | 1090 | 4xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP280 | 298 | 156 | 165 | 402 | 17,4 | 1375 | 4xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP300 | 298 | 156 | 165 | 402 | 17,4 | 1375 | 4xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP320 | 319 | 156 | 165 | 402 | 17,8 | 1360 | 4xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP360 | 341 | 156 | 165 | 402 | 18,2 | 1345 | 4xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos de alta intensidad de descarga
Emisa ® Ni-Cd serie HP
Celdas con carcasa de plástico (polipropileno)
Elementos con un diseño de placa especial para alcanzar un mejor comportamiento y altas prestaciones gracias al incremento de la superficie de la materia activa. El disparo y cierre de interruptores, UPS y arranque de motores son aplicaciones ideales de esta serie. Es la gama más apropiada para cortos períodos de descarga (de 1 a 60 minutos) con corrientes descarga muy altas..
Especificaciones técnicas:
| Tipo de elementos | Capacidad nominal (Ah) |
Dimensiones de elemento (mm) | Peso de elemento (lleno) (Kg) |
Reserva de electrolito (cm3) |
Número y tamaño de terminales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | W | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP10 | 11 | 46 | 87 | 287 | 17 | 105 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP14 | 14 | 46 | 87 | 287 | 1,9 | 100 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP20 | 22 | 46 | 87 | 287 | 2,2 | 95 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP30 | 34 | 86 | 87 | 287 | 3,5 | 205 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP40 | 38 | 86 | 87 | 287 | 3,7 | 195 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP50 | 50 | 86 | 87 | 287 | 4,1 | 185 | 2xM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP65 | 67 | 58 | 139 | 362 | 6,0 | 350 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP80 | 85 | 75 | 139 | 362 | 7,3 | 485 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP100 | 102 | 105 | 139 | 362 | 8,8 | 730 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP125 | 128 | 105 | 139 | 362 | 9,5 | 700 | 2xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP150 | 147 | 128 | 165 | 362 | 14,0 | 1095 | 4xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP185 | 190 | 128 | 165 | 362 | 14,9 | 1055 | 4xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP215 | 211 | 128 | 165 | 362 | 15,4 | 1030 | 4xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP235 | 244 | 156 | 165 | 362 | 18,0 | 1295 | 4xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP250 | 254 | 156 | 165 | 362 | 18,2 | 1285 | 4xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP275 | 265 | 156 | 165 | 362 | 18,5 | 1270 | 4xM20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.