GAZ KL …P/ KM …P/ KM …P/N NON-STOP/ KH …P – Batería Ni-CD

La batería de Ni-Cd GAZ ®, compuesta por electrodos de Placa de bolsa, utiliza junto con el resto de modelos uno de los sistemas más fiables que pueden encontrarse en el mercado y, con frecuencia, la única opción razonable si es necesaria una batería que funcione en condiciones medioambientales extremas.

Consultar especificaciones de:

 

Descargas:

⚠️ Advertencia:
Consultar disponibilidad para este tipo de baterías

La batería de Ni-Cd GAZ ®, compuesta por electrodos de Placa de bolsa, utiliza junto con el resto de modelos uno de los sistemas más fiables que pueden encontrarse en el mercado y, con frecuencia, la única opción razonable si es necesaria una batería que funcione en condiciones medioambientales extremas. Ningún otro sistema puede proporcionar características más favorables que las baterías de placas de bolsa de Ni-Cd GAZ®, tales como:

  • Potencia nominal muy alta
  • Resistencia interna baja
  • Mínima pérdida de capacidad a bajas temperaturas
  • Sin formación de hielo a temperaturas inferiores a 0 °C
  • Larga vida a altas temperaturas
  • Insensibilidad a las descargas totales
  • Larga vida en almacenamiento prolongado
  • Sin estratificación del electrolito
  • Resistentes al uso inadecuado y optimizadas para condiciones de uso difíciles

Con más de 100 años de experiencia en el diseño, fabricación y mejora continua y los desarrollos técnicos posteriores, las baterías de
Ni-Cd GAZ ®, fabricadas en Alemania, proporcionarán el máximo rendimiento y seguridad, con independencia del suministro eléctrico principal.

GAZ® se enorgullece de sus altos estándares de calidad,  por los que se la conoce y cuenta entre sus clientes con empresas de gran prestigio en todo el mundo..
Las celdas de batería GAZ ® de Ni-Cd cumplen con todos los requisitos de las normas IEC 60623 y EN 60623.

 

Especificaciones técnicas

Gama de baterías KL…P

Celdas con carcasa de plástico

Este tipo de elemento L GAZ ® ha sido especialmente diseñado para índices de descarga lentos durante periodos prolongados, donde la corriente es relativamente baja en comparación con la energía total almacenada. Generalmente, las descargas pueden ser infrecuentes y el tiempo de descarga recomendado para la gama KL … P es de 1 a 100 horas.

Disposición de la batería

 

GAZ

Especificaciones técnicas

Capacidad Nominal

Dimensiones [mm]*TerminalesPeso
Cell GAZ tipoC5 [Ah] at 1.00 Vlwhh1Type
M= Tuerca
S= Tornillo
MétricaSin electrolitoPeso total con electrolito
KL11 P114685237261M2 x M 100,81.2
KL18 P184685237261M2 x M 100,91.3
KL24 P244685237261M2 x M 101,11.4
KL30 P304685237261M2 x M 101,31.5
KL40 P408585237261M2 x M 101,82.5
KL45 P458585237261M2 x M 101,92.6
KL55 P558585237261M2 x M 102,12.7
KL65 P658585237261M2 x M 102,32.8
KL80 P8069134364394M2 x M 163,45.1
KL100 P10069134364394M2 x M 163,85.3
KL120 P12069134364394M2 x M 164,05.6
KL140 P14069134364394M2 x M 164,55.8
KL150 P15070164364394M2 x M 164,96.7
KL160 P160108164364394M2 x M 165,79.3
KL185 P185108164364394M2 x M 166,39.7
KL200 P200108164364394M2 x M 166,710.1
KL230 P230108164364394M2 x M 167,510.5
KL270 P270108164364394M2 x M 168,310.9
KL300 P300108164364394M2 x M 169,111.3
KL340 P340158164364392S2 x M 1011,416.4
KL370 P370158164364392S2 x M 1012,216.8
KL400 P400158164364392S2 x M 1013,017.2
KL435 P435158164364392S2 x M 1013,817.6
KL470 P470158164364392S2 x M 1014,618.0
KL520 P520176246382408S4 x M 1018,326.0
KL560 P560176246382408S4 x M 1018,827.0
KL625 P625176246382408S4 x M 1020,428.0
KL650 P650176368382421S6 x M 1023,737.3
KL740 P740176368382421S6 x M 1025,938.9
KL800 P800176368382421S6 x M 1026,540.4
KL840 P840176368382421S6 x M 1028,140.5
KL910 P910176368382421S6 x M 1030,542.0
KL1000 P1000176448382421S8 x M 1039,350.0
KL1040 P1040176448382421S8 x M 1040,551.0
KL1120 P1120176448382421S8 x M 1041,552.5
KL1250 P1250176558382421S8 x M 1042,561.5
KL1350 P1350176558382421S8 x M 1044,963.0
KL1400 P1400176558382421S8 x M 1046,564.5
KL1500 P1500176558382421S8 x M 1048,965.5
KL1620 P1620176558382421S8 x M 1052,267.0
KL1700 P1700176558382421S8 x M 1055,568.0

Gama de baterías KM…P

Celdas con carcasa de plástico

La batería tipo M GAZ ® ha sido especialmente diseñada para “cargas mixtas” que incluyen una mezcla de velocidades de descarga altas y bajas.  Velocidad de descarga baja. Se usan para descargas frecuentes e infrecuentes y el tiempo de descarga recomendado es de 30 min a 120 min.

Disposición de la batería

GAZ

 

Especificaciones técnicas

Capacidad Nominal

Dimensiones [mm]*TerminalesPeso
Cell GAZ tipoC5 [Ah] at 1.00 Vlwhh1Type
M= Tuerca
S= Tornillo
MétricaSin electrolitoPeso total con electrolito
KM11 P114685167191M2 x M 100.71.0
KM18 P184685237261M2 x M 101.01.5
KM24 P244685237261M2 x M 101.21.6
KM30 P304685237261M2 x M 101.41.7
KM40 P408585237261M2 x M 101.92.8
KM48 P488585237261M2 x M 102.12.8
KM55 P558585237261M2 x M 102.33.0
KM65 P6553134364392S2 x M 83.64.9
KM75 P7553134364392S2 x M 83.85.0
KM90 P9069134364392S2 x M 84.46.2
KM110 P11069134364392S2 x M 84.96.5
KM125 P12570164364392S2 x M 85.67.7
KM140 P14070164364392S2 x M 86.07.8
KM160 P160108164364392S2 x M 86.910.6
KM185 P185108164364392S2 x M 87.510.9
KM205 P205108164364392S2 x M 88.311.2
KM225 P225108164364392S2 x M 88.811.6
KM250 P250108164364392S2 x M 89.612.2
KM270 P270164158364392S2 x M 1011.216.3
KM300 P300164158364392S2 x M 1011.516.5
KM320 P320164158364392S2 x M 1012.217.0
KM340 P340164158364392S2 x M 1013.017.5
KM355 P355164158364392S2 x M 1013.718.0
KM380 P380164158364392S2 x M 1014.318.6
KM400 P400164158364392S2 x M 1015.118.9
KM420 P420176246382408S4 x M 1018.725.4
KM450 P450176246382408S4 x M 1020.027.3
KM470 P470176246382408S4 x M 1020.928.5
KM500 P500176246382408S4 x M 1021.228.3
KM520 P520176246382408S4 x M 1022.229.1
KM550 P550176246382408S4 x M 1022.429.3
KM570 P570176246382408S4 x M 1023.230.4
KM600 P600176368382421S6 x M 1027.040.7
KM630 P630176368382421S6 x M 1028.442.7
KM675 P675176368382421S6 x M 1030.843.7
KM705 P705176368382421S6 x M 1029.541.9
KM750 P750176368382421S6 x M 1032.043.1
KM850 P850176448382421S8 x M 1036.248.8
KM950 P950176448382421S8 x M 1040.753.2
KM1000 P1000176448382421S8 x M 1042.856.0
KM1050 P1050176448382421S8 x M 1044.958.8
KM1150 P1150176558382421S10 x M 1048.263.4
KM1250 P1250176558382421S10 x M 1052.468.9
KM1390 P1390176558382421S10 x M 1056.277.0

Gama de baterías KH…P

Celdas con carcasa de plástico

Este tipo de elemento H de GAZ ® ha sido diseñada para descarga de corriente alta durante periodos cortos. El tiempo de descarga recomendado para esta gama de elemento es de 1 s a 30 min.

Disposición de la batería

GAZ

Especificaciones técnicas

Capacidad Nominal

Dimensiones [mm]*TerminalesPeso
Cell GAZ tipoC5 [Ah] at 1.00 Vlwhh1Type
M= Tuerca
S= Tornillo
MétricaSin electrolitoPeso total con electrolito
KH10 P1046,085237261M2 x M 101.11.6
KH20 P2046,085237261M2 x M 101.61.9
KH30 P3053,0134330360S2 x M 82.74.1
KH40 P4053,0134330360S2 x M 83.14.4
KH50 P5053,0134330360S2 x M 83.64.6
KH65 P6569,0134330360S2 x M 84.56.1
KH80 P8069,0134330360S2 x M 85.46.6
KH100 P100103,5134330360S2 x M 86.58.8
KH125 P125103,5134330360S2 x M 87.89.7
KH150 P150108,0164330360S4 x M 88.911.9
KH185 P185164,0158330360S4 x M 810.615.6
KH200 P200164,0158330360S4 x M 811.416.2
KH235 P235164,0158330360S4 x M 812.617.1
KH250 P250164,0158330360S4 x M 813.017.4
KH280 P280176,0246330360S4 x M 1017.023.7
KH300 P300176,0246330360S4 x M 1017.724.2
KH320 P320176,0246330360S4 x M 1018.524.6
KH360 P360176,0368330360S6 x M 1022.733.9
KH390 P390176,0368330360S6 x M 1023.834.7
KH420 P420176,0368330360S6 x M 1024.835.4
KH450 P450176,0368330360S6 x M 1026.036.3
KH480 P480176,0368330360S6 x M 1027.137.0
KH520 P520176,0448330360S8 x M 1031.544.7
KH560 P560176,0448330360S8 x M 1033.045.9
KH600 P600176,0448330360S8 x M 1034.547.0
KH640 P640176,0448330360S8 x M 1036.048.1
KH700 P700176,0558330360S10 x M 1041.157.2
KH750 P750176,0558330360S10 x M 1043.058.6
KH800 P800176,0558330360S10 x M 1044.960.0
KM520 P520176246382408S4 x M 1022.229.1
KM550 P550176246382408S4 x M 1022.429.3
KM570 P570176246382408S4 x M 1023.230.4
KM600 P600176368382421S6 x M 1027.040.7
KM630 P630176368382421S6 x M 1028.442.7
KM675 P675176368382421S6 x M 1030.843.7
KM705 P705176368382421S6 x M 1029.541.9
KM750 P750176368382421S6 x M 1032.043.1
KM850 P850176448382421S8 x M 1036.248.8
KM950 P950176448382421S8 x M 1040.753.2
KM1000 P1000176448382421S8 x M 1042.856.0
KM1050 P1050176448382421S8 x M 1044.958.8
KM1150 P1150176558382421S10 x M 1048.263.4
KM1250 P1250176558382421S10 x M 1052.468.9
KM1390 P1390176558382421S10 x M 1056.277.0

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “GAZ KL …P/ KM …P/ KM …P/N NON-STOP/ KH …P – Batería Ni-CD”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *